|
Productdetails:
|
| Materiaal: | 100% koolstofvezel | Vorm: | U/C het gestalte geven van hoek |
|---|---|---|---|
| Weefsel: | Geen weefsel | Eindig: | UD |
| Sleutelwoorden: | Uitgedreven Koolstofvezel U/C die hoek gestalte geven | Toepassing: | Concrete Versterking |
| Vormen: | L, C, U, douanevorm | Vorm: | Nodig |
| Markeren: | De vezelc kanaal van de Pultrudedkoolstof,Geen de vezelhoek van de weefselkoolstof,het kanaalversterking van de koolstofvezel c |
||
De voordelen van pultruded vezelproducten:
1. Hoge productiviteit;
2. De procesparameters zijn gemakkelijk te controleren;
3. Lage loonkosten;
4. De nauwkeurige grootte in dwarsdoorsnede van het product;
5. De oppervlaktekwaliteit van het product is goed.
De structurele toepassingen omvatten: stralen en balken voor de buizen van de koolstofvezel, de uitlopersstaven van de koolstofvezel, dakstructuren, bruggen, ladders, en kaders.
![]()
De vezel U-vormige hoek van de Tasunskoolstof:
| Regelmatige grootte (u-kanaal) | ||
| Grootte (mm) | Eenheidsgewicht (kg/m) | |
| 25*12*3.0 | 0,258 | |
| 30*15*3.0 | 0,324 | |
| 32*18*4.0 | 0,48 | |
| 47*23*5.0 | 0,83 | |
| 50*25*4.0 | 0,736 | |
| 65*30*4.0 | 0,936 | |
| 68*32*4.2 | 1.04 | |
| 100*35*5.0 | 1.6 | |
| 103*38*6.0 | 2.0 | |
| aangepast | aangepast | |
| Regelmatige grootte (I-Kanaal) | ||
| Grootte (mm) | Eenheidsgewicht (kg/m) | |
| 20*15*3.0 | 0,294 | |
| 23*26*3.5 | 0,455 | |
| 25*30*4.0 | 0,576 | |
| 45*32*5.0 | 1.12 | |
| 50*35*5.0 | 1.25 | |
| 60*46*9.0 | 2.66 | |
| 75*55*12 | 4.34 | |
| 80*30*3.2 | 0,84 | |
| aangepast | aangepast | |
| Regelmatige grootte (l-Kanaal) | ||
| Grootte (mm) | Eenheidsgewicht (kg/m) | |
| 20*20*3.0 | 0,29 | |
| 25*25*3.0 | 0,28 | |
| 30*30*3.5 | 0,39 | |
| 35*35*4.0 | 0,53 | |
| 50*50*5.0 | 0,95 | |
| 70*70*6.0 | 1.61 | |
| 75*75*6.0 | 1.73 | |
| 90*90*8.0 | 2.75 | |
| aangepast | aangepast | |
Andere beschikbare vormen:
![]()
![]()
De verschillende vormen van Koolstofvezel C kanaliseren:
| · 45degree de hoek van de koolstofvezel | · De hoeksteunen van de koolstofvezel |
| · 90degree de hoek van de koolstofvezel | · Het kanaal van de koolstofvezel C |
| · De vezelhoeken van de Pultrudedkoolstof | · Het kanaal van U van de koolstofvezel |
| · De juiste punthaken van de koolstofvezel | · De steun van l van de koolstofvezel |
| · 3k de vezelhoeken van de keperstof Glanzende koolstof | · De hoekstrook van de koolstofvezel |
Verpakking:
1)de verpakking van elk door bellenomslag;
2) kartondoos
![]()
FAQ:
1. Hoe kan ik de redelijke prijs efficiënt worden?
- De hoeveelheid, de specificatie en 3D tekening zullen nuttig zijn.
2. Welke bestandsindeling beschikbaar is voor u om te openen?
- DWG, DXF, STP, IGS is beschikbaar.
3. Wat is uw betalingstermijn?
- T/T en Paypal zijn gemeenschappelijk, zouden andere methodes kunnen worden besproken.
4. Wat is de verzendwijze?
- Door overzees/de lucht/druk (TNT, FEDEX, DHL, UPS, EMS, en ect.) uit, ook toegewezen forwarder de werken.
Contactpersoon: Jacky
Tel.: +86-15116163625