|
Productdetails:
|
| Hamers: | Gevormde t-bar | Kleur: | Blauw, rood, geel, gesmeed, of douane |
|---|---|---|---|
| Telescopisch: | Klem, schroefbinnenkant tot 3000mm | Toebehoren: | POM, beschikbaar Aluminium |
| OD: | 2535mm | Embleem: | CNC, slik het scherm |
| Pool: | Koolstofvezel tubinb | Gebruik: | DIY-het Heftoestel van de Autodeuk |
| Markeren: | T Barpdr Hulpmiddelen,25mm deuk die hulpmiddelen trekken,PDR de Samenstelling van de Hulpmiddelenkoolstof |
||
Hoe te bevestigende hagelschade op auto?
![]()
Specificatie van Hagel Rod With Carbon Fiber Tube:
| Productiemethode | De ronde Buis van de Koolstofvezel - door Broodje het Verpakken Proces | |||
| De Buis van de de Koolstofvezel van de douanevorm - door het Proces van het Compressieafgietsel | ||||
| Structuur | UW | U= Undirectional Prepreg | W= Geweven Prepreg | |
| Grondstoffen | Koolstofvezel, Epoxy | |||
| Diameterwaaier O.D. | Van 6mm O.D. aan 300 mm | |||
| Muurdikte | Van 0.5mm tot 20mm | |||
| Lengte | Van 0,05 Meters aan 3,5 Meters | |||
| Kleuren | Zwart/kleurrijk | |||
| Oppervlakte Treament | Matt Finish & Glanzend | |||
| Waterabsorptie | < 1=""> | |||
| Denisty | 1.5g/cm3 | |||
| VEZELtype | HS Koolstof | HM Carbon | ||
| Stifiness | 90- 100 Gpa | 120-180 | ||
| Buigende Sterkte | >Mpa 600 | >Mpa 500 | ||
| Treksterkte | > Mpa 650 | >Mpa 550 | ||
| Denisity | > 1.5g/cm3 | >1.5g/cm3 | ||
Verwante producten:
![]()
Faciliteiten voor PDR van de carboniovezel buis:
![]()
Contactpersoon: Jacky
Tel.: +86-15116163625