|
Productdetails:
|
| Afbuiging: | 19mm | Buigende sterkte: | 5.5Mpa |
|---|---|---|---|
| Flexural modulus: | 195Mpa | Gesloten celtarief: | 98% |
| Trekmodulus: | 200Mpa | Treksterkte: | 3.9Mpa |
| Verlenging bij onderbreking: | 2.7Mpa | Scheerbeurtsterkte: | 2Mpa |
| Scheerbeurtmodulus: | 63Mpa | Oorsprong: | China |
| Markeren: | CNC Machinaal bewerkte pmikern,19mm de panelen van de schuimsandwich,5.5Mpa-pmikern |
||
CNC Machinaal bewerkte PMI-Kern voor Medische apparatuur
Waarom het schuim van gebruikspmi voor x-ray middelraad?
PMI-tribunes voor polymethacrylimide. PMI-de schuimkernen zijn één van de sterkste opties om Sandwich samengestelde panelen te bouwen. Voor dezelfde dichtheid, PMI-bieden de schuimkernen enkele hoogste algemene sterke punten en stijfheden van schuimkernen aan. PMI-de schuimkernen zijn hoofdzakelijk gebruikt in hogere prestaties samengestelde delen zoals de bladen van de helikopterrotor, ailerons en langsliggerprofielen in drukwaterdichte schotten, hoge snelheidstreinen, UAVs, medisch materiaal, radarkoepel en antennes.
![]()
Het schuimspecificatie van Tasunspmi:
1) fijne poriën
2) ruwe poriën
3) ultra-fine poriën.
| Dichtheid (kg/m ³) |
Model | Mechanische eigenschappen bij kamertemperatuur | ||||||||||
| Samenpersende sterkte | Compressiemodulus | Treksterkte | Trekmodulus | Verlenging bij onderbreking | Scheerbeurtsterkte | Scheerbeurtmodulus | Buigende sterkte | Flexural modulus | Afbuiging | Gesloten celtarief | ||
| Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | % | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | mm | % | ||
| Testnorm | GB/T 8813-2008 | GB/T 9641-1988 | GB/T 1455-2008 | GB/T 8812.2-2007 | GB/T 10799-2008 | |||||||
| 32 | XK32 | 0,32 | 14 | 0,66 | 28 | 3.8 | 0,28 | 7.6 | 0,86 | 31 | 22 | 99 |
| CX30 | 0,42 | 20 | 0,56 | 39 | 0,69 | — | — | 1 | 31 | 30 | — | |
| 40 | CK40 | 0,6 | 34 | 0,9 | 54 | 1.7 | 0,4 | 19 | 1.3 | 55 | 15 | — |
| CX40 | 0,72 | 29 | 1.2 | 51 | 3.4 | — | — | 1.7 | 58 | 33 | — | |
| 52 | CK52 | 0,9 | 41 | 1.2 | 73 | 1.9 | 0,73 | 27 | 1.6 | 70 | 19 | 99 |
| ZK52 | 0,9 | 51 | 1.3 | 81 | 1.2 | 1 | 26 | 1.5 | 65 | 15 | 97 | |
| XK52 | 1 | 43 | 1.5 | 77 | 3.1 | 0,9 | 24 | 2.1 | 76 | 22 | 99 | |
| 75 | CK72 | 1.4 | 59 | 1.8 | 101 | 2.3 | 1.2 | 40 | 2 | 92 | 13 | 99 |
| XK75 | 1.8 | 72 | 2.4 | 113 | 3.6 | 1.6 | 45 | 3.4 | 117 | 20 | 98 | |
| CX75 | 1.7 | 75 | 2.2 | 89 | 3.8 | 1.2 | 37 | 3.3 | 105 | 23 | — | |
| 110 | XK110 | 3.2 | 138 | 3.9 | 200 | 2.7 | 2 | 63 | 5.5 | 195 | 19 | 98 |
| CX110 | 2.2 | 93 | 3.3 | 160 | 3.6 | 2.2 | 63 | 4.5 | 143 | 21 | — | |
| 200 | XK200 | 8.5 | 317 | 7.5 | 410 | 2.4 | — | — | 13 | 449 | 22 | 99 |
Onze workshop:
![]()
FAQ:
1. Hoe kan ik de redelijke prijs efficiënt worden?
- De hoeveelheid, de specificatie en 3D tekening zullen nuttig zijn.
2. Welke bestandsindeling beschikbaar is voor u om te openen?
- DWG, DXF, STP, IGS is beschikbaar.
3. Wat is uw betalingstermijn?
- T/T en Paypal zijn gemeenschappelijk, zouden andere methodes kunnen worden besproken.
Contactpersoon: Jacky
Tel.: +86-15116163625