|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Koolstofvezel + hars | OEM: | OEM de buis van de koolstofvezel |
|---|---|---|---|
| Embleem: | De buis van de de koolstofvezel van de hitteoverdracht | Technisch: | Broodje het verpakken techniek |
| Oppervlakte: | 3k-weefsel of gekleurd | Toepassing: | Schoonmakende pool, camarapool, reddingspool |
| Tolerantie: | ±0.1mm | Diameter: | 050mm |
| Markeren: | koolstofvezel om buizen3k weefsel,Buis van de de koolstofvezel van de Tasuns de Hoge modulus,Gevlechte koolstofvezel om buizen |
||
Specificatie:
Materialen: 75%carbon vezel en 23%-hars en 2%-vuller
Dichtheid: 1.48g/cm3
Oppervlaktebehandeling: glanzende matte/50%glossy
Vorm: stevige staaf of ronde buis
Voordelen:
De hogere stevigheid & de stevigheid, OD 5mm de polen van de koolstofvezel kunnen gewicht van 50kg dragen.
Extra licht: volledig gemaakt van koolstofvezel, veel lichter dan gemeenschappelijke gebruikte materialen.
Duurzaam, met een levensduur van minstens 10 jaar.
Maak, hitte-isolatie, antistatische en schuring-bestand enz. waterdicht
Zowel vorm zouden het drukken als de broodje verpakte productiemethode kunnen worden gebruikt om telescopische polen te produceren.
Details:
| Specificatie | Patroon | Duidelijke keperstof, | ||
| Oppervlakte | Glanzend, Steen | |||
| Lijn | 3K of 1K, 1.5K, 6K | |||
| Kleur | Zwarte, Goud, Zilver, Rood, Bue, Gree (of met Kleurenzijde) | |||
| Materiaal | De Koolstofvezel Fabric+Resin van Japan Toray | |||
| Koolstofinhoud | 68% | |||
| Grootte | Type | Identiteitskaart | Muurdikte | Lengte |
| Ronde Buis | 6-60 mm | 0,5, 0,75, 1/1.5, 2,3,4 mm | 1000,1200,1500 mm | |
| Vierkante Buis | 8-38 mm | 2,3 mm | 500.600.780 mm | |
| Toepassing | 1. Ruimte, Helikopters ModelDrone, UAV, FPV, RC ModelParts | |||
| 2. Vervaardigingsinrichtingen en het Bewerken, Industriële Automatisering | ||||
| 3. Sportuitrusting, Muzikale Instrumenten, Medisch apparaat | ||||
| 4. Bouwconstructie Reparatie en het Versterken | ||||
| 5. Delen van de autobinnenhuisarchitectuur, Art Products | ||||
| 6. Anderen | ||||
Andere koolstofbuizen:
![]()
![]()
FAQ:
1. Hoe kan ik de redelijke prijs efficiënt worden?
- De hoeveelheid, de specificatie en 3D tekening zullen nuttig zijn.
2. Welke bestandsindeling beschikbaar is voor u om te openen?
- DWG, DXF, STP, IGS is beschikbaar.
3. Wat is uw betalingstermijn?
- T/T en Paypal zijn gemeenschappelijk, zouden andere methodes kunnen worden besproken.
4. Wat is de verzendwijze?
- Door overzees/de lucht/druk (TNT, FEDEX, DHL, UPS, EMS, en ect.) uit, ook toegewezen forwarder de werken.
*Reminder: Alle prijzen op de website zijn slechts voor verwijzing, en de daadwerkelijke prijzen zijn onderworpen aan specifieke mededeling.
Contactpersoon: Jacky
Tel.: +86-15116163625